Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACEFM8003D1ZJ
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Sumitop |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Sumitop |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Sumitop |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Approx. Rs 70 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 5*1 Tablet |
| Brand | Suminat |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 5*1 Tablet |
| Brand | Suminat |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 5*1 Tablet |
| Brand | Suminat |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Leemigran |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Approx. Rs 140 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Leemigran |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Migraine & Headaches |
Explore More Products
© Medex Global. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited