Jaripatka, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACEFM8003D1ZJ
Approx. Rs 300 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
| Brand | Zylomox |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
| Brand | Zylomox |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Almox |
| Form | Capsule |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Elmox |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Elmox |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Moxmed |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Capsule |
| Brand | Moxmed |
Approx. Rs 220 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000mg |
| Packaging type | Strip |
| Brand Name | Amoxyheal CV |
| Packaging Size | 1*6 Capsules |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 625 mg |
| Packaging type | Strip |
| Brand Name | Amoxyheal CV |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 2,500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10X20 |
| Composition | Doxycycline |
| Dosage Form | Capsule |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand | Doxypen |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 625 mg |
| Packaging type | Strip |
| Brand Name | Almox CV |
| Manufacturer | Alkem |
| Packaging Size | 1x6 Tablets |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Pack Size | 20*10 Capsules |
| Pack Type | Box |
| Brand | Cephadex |
| Manufacturer | Cipla |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 20*10 Capsules |
| Pack Type | Box |
| Brand | Cephadex |
| Manufacturer | Cipla |
Approx. Rs 48 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | LQuin |
| Manufacturer | CIpla |
Approx. Rs 102 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | LQuin |
| Manufacturer | Cipla |
Approx. Rs 71 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 750mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | LQuin |
| Manufacturer | Cipla |
Approx. Rs 45 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Campicillin |
| Manufacturer | Cadila |
Approx. Rs 87 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Campicillin |
| Manufacturer | Cadila |
Approx. Rs 4,380 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
Approx. Rs 566 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 550 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Rifagut |
| Manufacturer | Sun Pharma |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Almox |
Approx. Rs 25 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Tinvista |
| Manufacturer | Cadila |
Approx. Rs 61 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Tinvista |
| Manufacturer | Cadila |
Approx. Rs 271 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Form | Capsule |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
Approx. Rs 35 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 500 Mg |
| Manufacturer | Kachhela |
Approx. Rs 45 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 500 Mg |
| Manufacturer | Signature |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1*6 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Aziventis |
| Manufacturer | Mediventis |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*5 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Aziventis |
| Manufacturer | Mediventis |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1*6 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Azisign |
| Manufacturer | Signature |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*5 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Azisign |
| Manufacturer | Signature |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Azee |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*5 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Azee |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1*6 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Azipro |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Composition | Azithromycin Only |
| Packaging Size | 1*3 Tablets |
| Brand | Azipro |
| Manufacturer | Cipla |
| Packaging Type | Strips |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 2,000 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10X20 |
| Packaging Type | Box |
| Brand | D Doxy |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Cefakind |
| Manufactured By | Mankind |
Approx. Rs 210 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Cefakind |
| Manufactured By | Mankind |
Approx. Rs 85 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Brand | Zoviclovir |
| Manufacture By | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 98 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Brand | Zoviclovir |
| Manufacture By | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 149 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800 mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Brand | Zoviclovir |
| Manufacture By | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
Explore More Products
© Medex Global. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited