Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACEFM8003D1ZJ
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Jeerima |
| Brand | Fenbenzil |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 222 Mg |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222 Mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 444 Mg |
| Manufacturter | Jeerima |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 444 Mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 150 Mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 150 Mg |
| Manufacturer | Christ Pharma |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose | 500 Mg |
Approx. Rs 1,600 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 1000 Mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 444 Mg |
| Manufacturer | Christ Pharma |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 222 Mg |
| Manufacturer | Christ Pharma |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 500 Mg |
| Manufacturer | Christ Pharma |
Approx. Rs 600 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 500 Mg |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 1,400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 1000 Mg |
| Manufacturer | Christ Pharma |
Explore More Products
© Medex Global. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited