Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACEFM8003D1ZJ
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150mg |
| Manufacturer | Jeerima |
| Brand Name | Lingesic |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300mg |
| Manufacturer | Jeerima |
| Brand Name | Lingesic |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300mg |
| Brand | Nervigesic |
| Manufacturer | Signature |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 450mg |
| Brand | Nervigesic |
| Manufacturer | Signature |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150mg |
| Brand | Nervigesic |
| Manufacturer | Signature |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 75mg |
| Brand | Nervigesic |
| Manufacturer | Signature |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 210 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300mg |
| Packaging Size | 1*15 Capsules |
| Brand | Nervisign |
| Manufacturer | HAB Pharma |
| Composition | Pregabalin |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 800 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 75mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Brand Name | Nervismart |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*14 Capsules |
Approx. Rs 1,000 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Brand Name | Nervismart |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300mg |
| Manufacturer | Universal |
| Brand Name | Pregagesic |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Manufacturer | Universal |
| Brand Name | Pregagesic |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 220 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 75mg |
| Manufacturer | Sunrise |
| Brand Name | Prebasun |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 280 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150mg |
| Manufacturer | Sunrise |
| Brand Name | Prebasun |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300mg |
| Manufacturer | Sunrise |
| Brand Name | Prebasun |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Manufacturer | Sunrise |
| Brand Name | Prebasun |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Brand Name | Pregarica |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Brand Name | Pregarica |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 1x10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign |
| Manufacturer | Signature |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 1x10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign |
| Manufacturer | Signature |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabafresh |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000mg |
| Packaging Size | 10x10 |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabafresh |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 350mg |
| Packaging Types | Box |
| Packaging Sizes | 10*10 Tablets |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | Muscle Relaxant and Pain Killer |
| Manufacturer | HAB Pharma |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Types | Box |
| Packaging Sizes | 10*10 Tablets |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | Muscle Relaxant and Pain Killer |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 750mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Brand | Soma Boost |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Brand | Soma Boost |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Jeerima |
| Brand | Caridoll |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Jeerima |
| Brand | Caridoll |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 750mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Jeerima |
| Brand | Caridoll |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Brand | Soma Dol |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Brand | Soma Dol |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 750mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Brand | Soma Dol |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Centurion |
| Brand | Prosoma |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Centurion |
| Brand | Prosoma |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 1,200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Brand Name | Nervismart |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*15 Capsules |
| Dose | 450 Mg |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 20x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabimax |
| Manufacturer | John Lee Pharma |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabimax |
| Manufacturer | John Lee Pharma |
Approx. Rs 77 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg + 325 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Zerodol P |
| Manufacturer | Ipca |
| Composition | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg |
Approx. Rs 85 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 75mg |
| Manufacturer | John Lee Pharma |
| Brand Name | Prebel |
| Dose | 50 Mg |
| Packaging Size | 1x10 Capsules |
Explore More Products
© Medex Global. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited