Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACEFM8003D1ZJ
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1.5 mg |
| Packaging Size | 1x30 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Naltrexone |
| Brand Name | Low Dose Naltrexone |
| Usages | In the treatment of alcohol or opioid dependence. |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Accufine |
| Manufactured By | Healing Pharma |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Accufine |
| Manufactured By | Healing Pharma |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Acnej |
| Manufactured By | Jeerima |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Accufine |
| Manufactured By | Healing Pharma |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Acnej |
| Manufactured By | Jeerima |
Approx. Rs 50 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Accufine |
| Manufactured By | Healing Pharma |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 30 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Acnej |
| Manufactured By | Jeerima |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Acnej |
| Manufactured By | Jeerima |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Acnej |
| Manufactured By | Jeerima |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Brand | Fildena |
| Manufacturer | Fortune Health Care |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10 x 10 Capsules |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 30 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Accufine |
| Manufactured By | Healing Pharma |
Approx. Rs 100 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Form | Capsule |
| Pack Size (units per pack) | 5 Capsules |
| Usage/Application | Anti Hangover Pills |
| Shelf life | 24 months |
| Brand | Party Smart |
| Manufacturer | Himalaya |
Approx. Rs 170 / StripGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Dutasteride |
| Brand | Duprost |
| Manufacturer | Cipla |
Approx. Rs 252 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Itradila |
| Manufacturer | Cadila |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Itradila |
| Manufacturer | Cadila |
Approx. Rs 125 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Candiface |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Itrasporox |
| Manufacturer | HAB Pharma |
Approx. Rs 240 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Candiface |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 240 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Itrasporox |
| Manufacturer | HAB Pharma |
Approx. Rs 252 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Itracip |
| Manufacturer | Cipla |
Approx. Rs 74 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*4 Capsules |
| Brand | Itracip |
| Manufacturer | Cipla |
Approx. Rs 37 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Brand | Flunil |
| Manufacturer | Intas |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 45 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Brand | Flunil |
| Manufacturer | Intas |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Packaging Size | 20*10 Capsules |
| Brand | Fluxican |
| Manufacturer | American Remedies |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 50 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 20*10 Capsules |
| Brand | Fluxican |
| Manufacturer | American Remedies |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 124 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Brand | Flunil |
| Manufacturer | Intas |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 73 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Brand | Flunil |
| Manufacturer | Intas |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Brand | Elevat |
| Manufacturer | HAB Pharma |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 110 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 20*10 Capsules |
| Brand | Fluxican |
| Manufacturer | American Remedies |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 83 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Brand | Fluoxecare |
| Manufacturer | Lifecare |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 68 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Fludac |
| Manufacturer | Cadila |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 67 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Brand | Fluoxecare |
| Manufacturer | Lifecare |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 70 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 20*10 Capsules |
| Brand | Fluxican |
| Manufacturer | American Remedies |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Susten |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Dose Strength | 100 Mg |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Brand | Susten |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Dose Strength | 200 Mg |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300 mg |
| Brand | Susten |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Dose Strength | 300 Mg |
Approx. Rs 170 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Brand | Susten |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Dose Strength | 400 Mg |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Manufacturer | Leeford |
| Dose Strength | 100 Mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Manufacturer | Leeford |
| Dose Strength | 200 Mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Packaging Type | Strip |
Explore More Products
© Medex Global. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited