Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACEFM8003D1ZJ
Approx. Rs 150 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Size | 1 ml |
| Brand | Test C |
| Packaging Type | Ampoules |
| Packaging Size | 1*10 Ampoules |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 2,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Test C |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 1*10 ml |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 2,100 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Testo C |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 1*10 ml |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 250 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Testo C |
| Packaging Type | Ampoules |
| Packaging Size | 1*10 Ampoules |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 2,200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Testobix C |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 1*10ml |
| Manufacturer | Gebix Pharma |
Approx. Rs 200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Testobix C |
| Packaging Type | Ampoules |
| Packaging Size | 1*10 Ampoules |
| Manufacturer | Gebix Pharma |
Approx. Rs 2,500 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Testoboon CP |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 1*10ml |
| Manufacturer | Kachhela |
Approx. Rs 500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Brand | Testacyp |
| Packaging Type | Ampoule |
| Packaging Size | 1*1 ml Dispo Pack |
| Manufacturer | American Remedies |
Approx. Rs 250 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Testorix C |
| Packaging Type | Ampoules |
| Packaging Size | 1*10 Ampoules |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 2,300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Brand | Tenexx CP |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 1*10 ml |
| Manufacturer | Dr Glexx Pharma |
Approx. Rs 150 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Pack Type | Ampoule |
| Brand Name | Test E |
| Manufacturer | Evolve Bioalbs |
Approx. Rs 2,100 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Test E |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 2,100 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Testo E |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 2,200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Testobix E |
| Manufacturer | Gebix Pharma |
Approx. Rs 240 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 1 ml |
| Pack Type | Ampoule |
| Brand Name | Testobix E |
| Manufacturer | Gebix Pharma |
Approx. Rs 220 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 1 ml |
| Pack Type | Ampoule |
| Brand Name | Testorix E |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 2,200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Pack Type | Vial |
| Brand Name | Tenexx ET |
| Manufacturer | Dr Glexx Pharma |
Approx. Rs 2,100 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Manufacturer | Kachhela |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Testoboon Depot |
Approx. Rs 500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 1 ml |
| Pack Type | Ampoule |
| Brand Name | Testenate Depot |
| Manufacturer | Searle |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Test Prop |
| Packaging Type | Ampoule |
| Packaging Size | 1 ml |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 2,500 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Test Prop |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 10 ml |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 2,700 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Testo P |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 10 ml |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 2,400 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Testobix P |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 10 ml |
| Manufacturer | Gebix Pharma |
Approx. Rs 250 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Testobix P |
| Packaging Type | Ampoule |
| Packaging Size | 1 ml |
| Manufacturer | Gebix Pharma |
Approx. Rs 240 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Testorix P |
| Packaging Type | Ampoule |
| Packaging Size | 1 ml |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 2,600 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Testoboon PP |
| Packaging Type | Vial |
| Packaging Size | 10 ml |
| Manufacturer | Kachhela |
Approx. Rs 2,500 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Sustamix |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 250 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Sustamix |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 260 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Sustamaxx |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 1,900 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Sustawin |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 2,600 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Testobix Mix |
| Manufacturer | Gebix Pharma |
Approx. Rs 240 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Sustarix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 400 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 4 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Cernos Depot |
| Manufacturer | Sun Pharma |
Approx. Rs 300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Decabol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 3,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Decabol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 250 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 1ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Decabol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 2,300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Decarel |
| Manufacturer | Reliable Anabolics |
Approx. Rs 2,200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10ml |
| Packaging Type | Vial |
| Brand | Deca |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 230 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Decarix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 250 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | Nandrolin |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Explore More Products
© Medex Global. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited