jaripatka, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACEFM8003D1ZJ
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Winstrol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Brand | Danarix |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Stanorix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Stanofit |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Anavar Maxx |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Oxalone |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Anavar |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Anarix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Androl |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Anadrol Maxx |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Powerbolic |
| Form | Tablet |
| Composition | Oxymetholone |
Approx. Rs 2,500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 5*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Anaoxan |
| Manufacturer | British Pharma |
Approx. Rs 1,900 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Usage | Hypogonadism |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Reliable Anabolics |
Approx. Rs 2,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Size | 1 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Usage | Hypogonadism |
| Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Reliable Anabolics |
Approx. Rs 2,100 / VialGet Latest Price
Product Details:| Type of Ester | Blend (Sustanon) |
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 ml Vial |
| Brand | Relitest-M |
| Country of Origin | India |
| Form | Injection |
| Manufacturer | Reliable Anabolics |
Approx. Rs 2,200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Type of Ester | Blend (Sustanon) |
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1 ml Ampoule |
| Brand | Relitest-M |
| Country of Origin | India |
| Form | Injection |
| Manufacturer | Reliable Anabolics |
Approx. Rs 2,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Composition | Testosterone Propionate |
| Brand | Relitest-P |
| Dosage Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Reliable Anabolics |
Approx. Rs 2,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Usage | Hypogonadism |
| Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 2,100 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Size | 1 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Usage | Hypogonadism |
| Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 2,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Usage | Hypogonadism |
| Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 2,100 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Size | 1 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Usage | Hypogonadism |
| Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 1,900 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Composition | Testosterone Propionate |
| Brand | TESTOJEE-P |
| Dosage Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 2,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg/ml |
| Packaging Size | 1 ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Composition | Testosterone Propionate |
| Brand | TESTOJEE-P |
| Dosage Form | Injection |
| Shelf Life | 24 months |
| Manufacturer | Jeerima |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 100 Tablets |
| Brand | Andrix |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Form | Tablet |
| Composition | Oxymetholone |
Approx. Rs 1,000 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mcg |
| Brand | Cytomol |
| Dosage form | Tablet |
| Packaging Size | 5*10 Tablets |
| Manufacturer | British Pharma |
| Shelf life | 24 months |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 60 mcg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand Name | Clenfit |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mcg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Clenabol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dosage/Strength | 20 mg |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Manufacturer | Zydus Celexa |
Approx. Rs 190 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mcg |
| Packaging Size | 5*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Clenbut |
| Manufacturer | Shree Venkatesh |
Approx. Rs 280 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 60 mcg |
| Packaging Size | 5*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Clenbut |
| Manufacturer | Shree Venkatesh |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dosage/Strength | 10 mg |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Manufacturer | Zydus Celexa |
Approx. Rs 110 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dosage/Strength | 10 mg |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Manufacturer | John Lee Pharma |
Approx. Rs 160 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mcg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand Name | Clenfit |
| Manufacturer | Powerbolic |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dosage/Strength | 20 mg |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 150 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dosage/Strength | 10 mg |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 1,200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mcg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Briclean |
| Manufacturer | British Pharma |
Approx. Rs 160 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Brand | Ana-Ash |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufactured By | Asher Pharma |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Brand | Femistra |
| Packaging Type | Blister |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufactured By | Zydus |
Approx. Rs 170 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Brand | Anaridex |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufactured By | Healing Pharma |
Approx. Rs 350 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 50*10 Tablets |
| Brand | Predniheal |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Strip |
Approx. Rs 650 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 50*10 Tablets |
| Brand | Predniheal |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Strip |
Explore More Products
© Medex Global. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited